250/250工频耐压试验装置
产品概述:
TQSBJ轻型油浸式试验变压器,适用于电力系统、工矿企业、交通、邮电部门、科研单位等,对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验,发现被试品的绝缘缺陷,衡量承受过电压的能力。
产品图解:

1-短路杆D                         2-均压球 
3-高压套管                    4-变压器提手
5-油阀                        6/7-次压输入a、x                   
8.9-测量端子E、F              10-变压器外壳接地端       
11-高压尾X                     12-高压输出A 
13-高压硅堆                    14-变压器油
15-铁芯                        16-次低压绕组
17-测量绕组                    18-二次高压绕组
在TQSB(试验变压器中,a、x为低压输入端子,E、F为仪表测量端子,A、X为高压输出。TQSB系列中无高压硅堆。
250/250工频耐压试验装置产品参数:
1、输入电压:AC220V或380V 频率50Hz
2、输出电压:AC 10~400kV
DC 14~420kV
3、额定容量:1~400kVA
4、空载电流:<5%
5、阻抗电压:<8%
6、使用条件:环境温度:-10℃~45℃
   相对温度:≤85%RH
7、产品类别:交流、交直流、交流串激、交直流串激。
注意:有特殊规格要求的,也可根据用户提供的参数和要求设计生产,以满足用户的需要。
技术参数:
| 型号 | 容量 (KVA) | 高压输出 电压(KV) | 高压输出 电流(mA) | 低压输入 | 变比 | 温升℃ 30分钟 | |
| V | A | ||||||
| TQSBJ-1.5 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 | 
| TQSBJ-3 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 | 
| TQSBJ-5 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 | 
| TQSBJ-10 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 | 
| TQSBJ-20 | 20 | 50 | 400 | 400 | 50 | 500 | 10 | 
| TQSBJ-30 | 30 | 50 | 600 | 400 | 75 | 500 | 10 | 
| TQSBJ-40 | 40 | 50 | 800 | 400 | 100 | 500 | 10 | 
| TQSBJ-50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 125 | 500 | 10 | 
| TQSBJ-5 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 | 
| TQSBJ-10 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 | 
| TQSBJ-20 | 20 | 100 | 200 | 400 | 50 | 1000 | 10 | 
| TQSBJ-30 | 30 | 100 | 300 | 400 | 75 | 1000 | 10 | 
| TQSBJ-40 | 40 | 100 | 400 | 400 | 100 | 1000 | 10 | 
| TQSBJ-50 | 50 | 100 | 500 | 400 | 125 | 1000 | 10 | 
| TQSBJ-100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 250 | 1000 | 10 | 
| TQSBJ-150 | 150 | 100 | 1500 | 400 | 375 | 1000 | 10 | 
| TQSBJ-200 | 200 | 100 | 2000 | 400 | 500 | 1000 | 10 | 
| TQSBJ-250 | 250 | 100 | 2500 | 400 | 625 | 1000 | 10 | 
| TQSBJ-20 | 20 | 150 | 133 | 400 | 50 | 1500 | 10 | 
| TQSBJ-30 | 30 | 150 | 200 | 400 | 75 | 1500 | 10 | 
| TQSBJ-50 | 50 | 150 | 333 | 400 | 125 | 1500 | 10 | 
| TQSBJ-100 | 100 | 150 | 666 | 400 | 250 | 1500 | 10 | 
| TQSBJ-150 | 150 | 150 | 1000 | 400 | 375 | 1500 | 10 | 
| TQSBJ-200 | 200 | 150 | 1333 | 400 | 500 | 1500 | 10 | 
| TQSBJ-250 | 250 | 150 | 1666 | 400 | 625 | 1500 | 10 | 
| TQSBJ-30 | 30 | 200 | 150 | 400 | 75 | 2000 | 10 | 
| TQSBJ-50 | 50 | 200 | 250 | 400 | 125 | 2000 | 10 | 
| TQSBJ-100 | 100 | 200 | 500 | 400 | 250 | 2000 | 10 | 
| TQSBJ-150 | 150 | 200 | 750 | 400 | 375 | 2000 | 10 | 
| TQSBJ-200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 500 | 2000 | 10 | 
| TQSBJ-250 | 250 | 200 | 1250 | 400 | 625 | 2000 | 10 | 
| TQSBJ-30 | 30 | 250 | 120 | 400 | 75 | 2500 | 10 | 
| TQSBJ-50 | 50 | 250 | 200 | 400 | 125 | 2500 | 10 | 
| TQSBJ-100 | 100 | 250 | 400 | 400 | 250 | 2500 | 10 | 
| TQSBJ-150 | 150 | 250 | 600 | 400 | 375 | 2500 | 10 | 
| TQSBJ-200 | 200 | 250 | 800 | 400 | 500 | 2500 | 10 | 
| TQSBJ-250 | 250 | 250 | 1000 | 400 | 625 | 2500 | 10 | 
注:100KVA及以上的输入电压可提高到3000V或者由用户提出。


 您的位置:
您的位置:
 电话021-56479693
电话021-56479693 传真86-021-56146322
传真86-021-56146322  邮箱359845197@qq.com
邮箱359845197@qq.com 公司地址上海市宝山区水产西路680弄4号楼509
公司地址上海市宝山区水产西路680弄4号楼509
 QQ交谈
QQ交谈