详情介绍
        型号  | KLW8100  | KLW8200  | KLW8300  | KLW8400  | KLW8500  | KLW8600  | KLW8700  | KLW8800  | KLW8900  | KLW8010  | 
设备功率  | 1KVA  | 3.6KVA  | 3.6KVA  | 8KVA  | 12KVA  | 24KVA  | 12KVA  | 24KVA  | 40KVA  | 95KVA  | 
电压  | 220V  | 220V  | 220V  | 380V  | 380V  | 380V  | 380V  | 380V  | 380V  | 380V  | 
旋转臂  | -  | -  | 有  | 有  | 有  | 有  | 有  | -  | -  | -  | 
zui大重量轴承kg  | 15  | 35  | 35  | 125  | 250  | 350  | 550  | 600  | 1250  | 按要求  | 
其他kg  | 10  | 20  | 20  | 75  | 150  | 250  | 450  | 350  | 750  | 750  | 
轴承内径mm  | 15-100  | 30-160  | 30-160  | 50-250  | 70-400  | 70-600  | 75-400  | 85-600  | 85-800  | 145-1200  | 
zui大轴承外径mm  | 150  | 340/480  | 340/480  | 480/720  | 700/1020  | 700/1020  | 920  | 900  | 1400  | 2500  | 
zui大轴承宽度mm  | 60  | 150  | 150  | 200  | 265  | 265  | 350  | 400  | 420  | 700  | 
zui高温度  | 300℃  | |||||||||
磁性探头  | 有  | |||||||||
温度数显  | 有  | |||||||||
控制方式  | 手动/时控/温控  | |||||||||
时间范围  | 0-99min  | |||||||||
时间数显  | 有  | |||||||||
声音提示  | 有  | |||||||||
保温功能  | 有  | |||||||||
功率调整  | -  | -  | -  | 自动  | ||||||
自动消磁  | 自动  | |||||||||
留言询价
          
- 上一篇:ZMH-220D轴承加热器
 - 下一篇:KLW8300轴承加热器
 


您的位置:
电话021-56479693
传真86-021-56146322 
邮箱359845197@qq.com
公司地址上海市宝山区水产西路680弄4号楼509
QQ交谈