详情介绍
        BASY型系列板框式?压滤油机主要技术参数
| 型号 | 单位 | BASY-50 | BASY-100 | BASY-125 | BASY-160 | 
| 额定流量 | L/min | 50 | 100 | 125 | 160 | 
| 过滤面积 | m2 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 
| 过滤压力 | Pa | 2.5×10.5zui大过滤压力为5.88×10Pa滤油度CS1≤33 | |||
| 滤框数量 | 块 | 8 | 10 | 13 | 15 | 
| 滤板数量 | 块 | 9 | 11 | 14 | 16 | 
| 滤纸规格 | Mm | 232×232 | 300×300 | ||
| 滤框规格 | Mm | 224×224 | 280×280 | ||
| 电机功率 | KW | 1.1 | 2.2 | ||
| 进口管径 | 寸 | 1 | 2 | ||
| 出口管径 | 寸 | 3/4 | 1 | ||
| 配套产品 | 名称 | 11-1.2电热恒温干燥箱 | |||
留言询价
          
- 上一篇:BASY-100型板框式压滤油机厂家
- 下一篇:FCY-3防爆型型电动抽油泵厂家


 您的位置:
您的位置:
 电话021-56479693
电话021-56479693 传真86-021-56146322
传真86-021-56146322  邮箱359845197@qq.com
邮箱359845197@qq.com 公司地址上海市宝山区水产西路680弄4号楼509
公司地址上海市宝山区水产西路680弄4号楼509
 QQ交谈
QQ交谈