BASY板框式加压滤油机
| 项目 | BASY-0.7/224 BASY(B)-0.7/224 (BASY-50) | BASY-1.2/224 BASY(B)-1.2/224 (BASY-80) | BASY-1.4/224 BASY(B)-1.4/224 (BASY-100) | BASY-1.8/280 BASY(B)-1.8/280 (BASY-125) | BASY-2.0/280 BASY(B)-2.0/280 (BASY-160) | BASY-2.2/280 BASY(B)-2.2/280 (BASY-200) | |
| 额定流量(L/min) | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | |
| 过滤面积(m²) | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | |
| 过滤压力(Pa) | 2.5×100000 | ||||||
| zui大过滤压力(Pa) | 5.88×100000 | ||||||
| 滤油粘度(cst) | ≤33 | ||||||
| 过滤精度(μm) | 5 | ||||||
| 滤框数量(块) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 滤板数量(块) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 滤纸规格(mm) | 234×234 | 300×300 | |||||
| 板框规格(mm) | 224×224 | 280×280 | |||||
| 电 动 机 | 型号 | Y90S-4 | Y100L2-4 | ||||
| YB90S-4 | YB100L2-4 | ||||||
| 功率(KW) | 1.1 | 3.0 | |||||
| 进口管径(寸) | 1.5〞 | 2〞 | |||||
| 出口管径(寸) | 1〞0 | 1.5〞 | |||||
| 外形尺寸(mm) | 950×430×675 | 1070×490×770 | |||||
| 950×430×705 | 1070×490×800 | ||||||
- 上一篇:ZLJ200滤油机定制
- 下一篇:WG GLJ系列轻便型滤油机技术参数


 您的位置:
您的位置:
 电话021-56479693
电话021-56479693 传真86-021-56146322
传真86-021-56146322  邮箱359845197@qq.com
邮箱359845197@qq.com 公司地址上海市宝山区水产西路680弄4号楼509
公司地址上海市宝山区水产西路680弄4号楼509
 QQ交谈
QQ交谈